[过滤选项]:
| 市场名称 | 农产品名称 | 产品规格 / 产地 | 价格 | 发布时间 |
| 上海中山 | 尖椒 | | 2.60−5.00 元/公斤 | 2010-03-10 |
| 上海中山 | 黄瓜 | | 4.40−5.40 元/公斤 | 2010-03-10 |
| 上海中山 | 冬瓜 | | 1.60−1.70 元/公斤 | 2010-03-10 |
| 上海中山 | 刀豆 | | 5.20−5.60 元/公斤 | 2010-03-10 |
| 上海中山 | 土豆 | | 2.20−4.40 元/公斤 | 2010-03-10 |
| 上海中山 | 番茄 | | 2.20−4.40 元/公斤 | 2010-03-10 |
| 上海中山 | 茄子 | | 2.80−7.00 元/公斤 | 2010-03-10 |
| 上海中山 | 冬笋 | | 3.50−5.00 元/公斤 | 2010-03-10 |
| 上海中山 | 竹笋 | | 6.00−11.00 元/公斤 | 2010-03-10 |
| 上海中山 | 大蒜 | | 2.80−4.00 元/公斤 | 2010-03-10 |
| 上海中山 | 卷心菜 | | 0.90−1.80 元/公斤 | 2010-03-10 |
| 上海中山 | 大白菜 | | 0.90−3.00 元/公斤 | 2010-03-10 |
| 上海中山 | 青菜 | | 1.50−3.00 元/公斤 | 2010-03-10 |
| 上海中山 | 菠菜 | | 1.60−2.00 元/公斤 | 2010-03-10 |
| 上海中山 | 花菜 | | 2.30−3.80 元/公斤 | 2010-03-10 |
| 上海中山 | 芹菜 | | 1.80−3.00 元/公斤 | 2010-03-10 |
| 上海中山 | 萝卜(长卜) | | 1.10−2.40 元/公斤 | 2010-03-10 |
| 上海中山 | 芋艿 | | 3.60−3.80 元/公斤 | 2010-03-10 |
| 上海中山 | 鲜香菇 | | 3.50−7.80 元/公斤 | 2010-03-10 |
| 上海中山 | 蘑菇 | | 7.00−9.00 元/公斤 | 2010-03-10 |
| 共搜索到5151条价格行情记录,分为258页显示,当前显示第1页 [下页] [末页] |