[过滤选项]:
| 市场名称 | 农产品名称 | 产品规格 / 产地 | 价格 | 发布时间 |
| 上海中山 | 尖椒 | | 1.00−1.20 元/公斤 | 2010-09-03 |
| 上海中山 | 黄瓜 | | 2.00−3.00 元/公斤 | 2010-09-03 |
| 上海中山 | 冬瓜 | | 0.60−1.00 元/公斤 | 2010-09-03 |
| 上海中山 | 刀豆 | | 3.60−4.00 元/公斤 | 2010-09-03 |
| 上海中山 | 土豆 | | 2.20−4.00 元/公斤 | 2010-09-03 |
| 上海中山 | 番茄 | | 2.40−4.30 元/公斤 | 2010-09-03 |
| 上海中山 | 茄子 | | 3.00−4.00 元/公斤 | 2010-09-03 |
| 上海中山 | 冬笋 | | 2.00−2.80 元/公斤 | 2010-09-03 |
| 上海中山 | 竹笋 | | 2.50−4.00 元/公斤 | 2010-09-03 |
| 上海中山 | 大蒜 | | 3.00−5.00 元/公斤 | 2010-09-03 |
| 上海中山 | 卷心菜 | | 1.10−2.10 元/公斤 | 2010-09-03 |
| 上海中山 | 大白菜 | | 1.80−2.00 元/公斤 | 2010-09-03 |
| 上海中山 | 青菜 | | 1.00−3.00 元/公斤 | 2010-09-03 |
| 上海中山 | 菠菜 | | 3.60−5.00 元/公斤 | 2010-09-03 |
| 上海中山 | 花菜 | | 4.00−5.00 元/公斤 | 2010-09-03 |
| 上海中山 | 芹菜 | | 3.40−4.00 元/公斤 | 2010-09-03 |
| 上海中山 | 萝卜(长卜) | | 1.20−2.20 元/公斤 | 2010-09-03 |
| 上海中山 | 芋艿 | | 2.70−3.20 元/公斤 | 2010-09-03 |
| 上海中山 | 鲜香菇 | | 4.00−7.50 元/公斤 | 2010-09-03 |
| 上海中山 | 蘑菇 | | 10.00−13.00 元/公斤 | 2010-09-03 |
| 共搜索到12628条价格行情记录,分为632页显示,当前显示第1页 [下页] [末页] |